Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | BTC-USD | 0.5 USD | 0.001 BTC | 2000 BTC | 0.5 USD | 0.001 BTC |
![]() | BTC-USDT | 0.5 USDT | 0.001 BTC | 2000 BTC | 0.5 USDT | 0.001 BTC |
![]() | BTC-TUSD | 0.5 TUSD | 0.001 BTC | 2000 BTC | 0.5 TUSD | 0.001 BTC |
![]() | BTC-USDC | 0.5 USDC | 0.001 BTC | 2000 BTC | 0.5 USDC | 0.001 BTC |
![]() | BTC-PAX | 0.5 PAX | 0.001 BTC | 2000 BTC | 0.5 PAX | 0.001 BTC |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | ETH-USD | 0.05 USD | 0.001 ETH | 5000 ETH | 0.05 USD | 0.001 ETH |
![]() | ETH-BTC | 0.000005 BTC | 0.001 ETH | 2000 ETH | 0.000001 BTC | 0.001 ETH |
![]() | ETH-USDT | 0.05 USDT | 0.001 ETH | 5000 ETH | 0.05 USDT | 0.001 ETH |
![]() | ETH-TUSD | 0.05 TUSD | 0.001 ETH | 5000 ETH | 0.05 TUSD | 0.001 ETH |
![]() | ETH-USDC | 0.05 USDC | 0.001 ETH | 5000 ETH | 0.05 USDC | 0.001 ETH |
![]() | ETH-PAX | 0.05 PAX | 0.001 ETH | 5000 ETH | 0.05 PAX | 0.001 ETH |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | LTC-USD | 0.05 USD | 0.001 LTC | 5000 LTC | 0.05 USD | 0.001 LTC |
![]() | LTC-BTC | 0.000005 BTC | 0.001 LTC | 2000 LTC | 0.000001 BTC | 0.001 LTC |
![]() | LTC-ETH | 0.00001 ETH | 0.05 LTC | 5000 LTC | 0.00001 ETH | 0.001 LTC |
![]() | LTC-USDT | 0.05 USDT | 0.001 LTC | 5000 LTC | 0.05 USDT | 0.001 LTC |
![]() | LTC-TUSD | 0.05 TUSD | 0.001 LTC | 5000 LTC | 0.05 TUSD | 0.001 LTC |
![]() | LTC-USDC | 0.05 USDC | 0.001 LTC | 5000 LTC | 0.05 USDC | 0.001 LTC |
![]() | LTC-PAX | 0.05 PAX | 0.001 LTC | 5000 LTC | 0.05 PAX | 0.001 LTC |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | XMR-USD | 0.05 USD | 0.001 XMR | 1000 XMR | 0.05 USD | 0.001 XMR |
![]() | XMR-BTC | 0.000005 BTC | 0.001 XMR | 2000 XMR | 0.000001 BTC | 0.001 XMR |
![]() | XMR-ETH | 0.00001 ETH | 0.05 XMR | 5000 XMR | 0.00001 ETH | 0.001 XMR |
![]() | XMR-USDT | 0.05 USDT | 0.001 XMR | 1000 XMR | 0.05 USDT | 0.001 XMR |
![]() | XMR-TUSD | 0.05 TUSD | 0.001 XMR | 1000 XMR | 0.05 TUSD | 0.001 XMR |
![]() | XMR-USDC | 0.05 USDC | 0.001 XMR | 1000 XMR | 0.05 USDC | 0.001 XMR |
![]() | XMR-PAX | 0.05 PAX | 0.001 XMR | 1000 XMR | 0.05 PAX | 0.001 XMR |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | USDT-USD | 0.0001 USD | 1 USDT | 100,000 USDT | 0.0001 USD | 0.01 USDT |
![]() | USDT-TUSD | 0.0001 TUSD | 1 USDT | 100,000 USDT | 0.0001 TUSD | 0.01 USDT |
![]() | USDT-USDC | 0.0001 USDC | 1 USDT | 100,000 USDT | 0.0001 USDC | 0.01 USDT |
![]() | USDT-PAX | 0.0001 PAX | 1 USDT | 100,000 USDT | 0.0001 PAX | 0.01 PAXT |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | BTSE-USD | 0.001 USD | 0.0005 BTSE | 50,000 BTSE | 0.001 USD | 0.0001 BTSE |
![]() | BTSE-BTC | 0.000005 BTC | 0.0005 BTSE | 50,000 BTSE | 0.000001 BTC | 0.0001 BTSE |
![]() | BTSE-ETH | 0.00001 ETH | 0.0005 BTSE | 50,000 BTSE | 0.00001 ETH | 0.0001 BTSE |
![]() | BTSE-LTC | 0.00001 LTC | 0.0005 BTSE | 50,000 BTSE | 0.00001 LTC | 0.0001 BTSE |
![]() | BTSE-XMR | 0.00001 XMR | 0.0005 BTSE | 50,000 BTSE | 0.00001 XMR | 0.0001 BTSE |
![]() | BTSE-USDT | 0.001 USDT | 0.0005 BTSE | 50,000 BTSE | 0.001 USDT | 0.0001 BTSE |
![]() | BTSE-TUSD | 0.001 TUSD | 0.0005 BTSE | 50,000 BTSE | 0.001 TUSD | 0.0001 BTSE |
![]() | BTSE-USDC | 0.001 USDC | 0.0005 BTSE | 50,000 BTSE | 0.001 USDC | 0.0001 BTSE |
![]() | BTSE-PAX | 0.001 PAX | 0.0005 BTSE | 50,000 BTSE | 0.001 PAX | 0.0001 BTSE |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | XAUT-USD | 0.05 USD | 0.001 XAUT | 100 XAUT | 0.05 USD | 0.001 XAUT |
![]() | XAUT-BTC | 0.000005 BTC | 0.001 XAUT | 2000 XAUT | 0.000001 BTC | 0.001 XAUT |
![]() | XAUT-USDT | 0.05 USDT | 0.001 XAUT | 100 XAUT | 0.05 USDT | 0.001 XAUT |
![]() | XAUT-TUSD | 0.05 TUSD | 0.001 XAUT | 100 XAUT | 0.05 TUSD | 0.001 XAUT |
![]() | XAUT-USDC | 0.05 USDC | 0.001 XAUT | 100 XAUT | 0.05 USDC | 0.001 XAUT |
![]() | XAUT-PAX | 0.05 PAX | 0.001 XAUT | 100 XAUT | 0.05 PAX | 0.001 XAUT |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | XRP-USD | 0.0001 USD | 1 XRP | 1,000,000 XRP | 0.0001 USD | 1 XRP |
![]() | XRP-BTC | 0.00000005 BTC | 1 XRP | 1,000,000 XRP | 0.00000001 BTC | 1 XRP |
![]() | XRP-ETH | 0.00000005 ETH | 1 XRP | 1,000,000 XRP | 0.00000001 ETH | 1 XRP |
![]() | XRP-USDT | 0.0001 USDT | 1 XRP | 1,000,000 XRP | 0.0001 USDT | 1 XRP |
![]() | XRP-TUSD | 0.0001 TUSD | 1 XRP | 1,000,000 XRP | 0.0001 TUSD | 1 XRP |
![]() | XRP-USDC | 0.0001 USDC | 1 XRP | 1,000,000 XRP | 0.0001 USDC | 1 XRP |
![]() | XRP-PAX | 0.0001 PAX | 1 XRP | 1,000,000 XRP | 0.0001 PAX | 1 XRP |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | LEO-USD | 0.0001 USD | 0.1 LEO | 100,000 LEO | 0.0001 USD | 0.1 LEO |
![]() | LEO-USDT | 0.0001 USDT | 0.1 LEO | 100,000 LEO | 0.0001 USDT | 0.1 LEO |
![]() | LEO-TUSD | 0.0001 TUSD | 0.1 LEO | 100,000 LEO | 0.0001 TUSD | 0.1 LEO |
![]() | LEO-USDC | 0.0001 USDC | 0.1 LEO | 100,000 LEO | 0.0001 USDC | 0.1 LEO |
![]() | LEO-PAX | 0.0001 PAX | 0.1 LEO | 100,000 LEO | 0.0001 PAX | 0.1 LEO |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | TRX-USD | 0.0001 USD | 1 TRX | 100,000 TRX | 0.0001 USD | 1 TRX |
![]() | TRX-BTC | 0.00000005 BTC | 1 TRX | 1,000,000 TRX | 0.00000001 BTC | 1 TRX |
![]() | TRX-ETH | 0.00001 ETH | 1 TRX | 1,000,000 TRX | 0.00001 ETH | 1 TRX |
![]() | TRX-USDT | 0.0001 USDT | 1 TRX | 1,000,000 TRX | 0.0001 USDT | 1 TRX |
![]() | TRX-TUSD | 0.0001 TUSD | 1 TRX | 1,000,000 TRX | 0.0001 TUSD | 1 TRX |
![]() | TRX-USDC | 0.0001 USDC | 1 TRX | 1,000,000 TRX | 0.0001 USDC | 1 TRX |
![]() | TRX-PAX | 0.0001 PAX | 1 TRX | 1,000,000 TRX | 0.0001 PAX | 1 TRX |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | STAKE-USD | 0.05 USD | 0.001 STAKE | 2,500 STAKE | 0.0001 USD | 0.001 STAKE |
![]() | STAKE-USDT | 0.05 USDT | 0.001 STAKE | 2,500 STAKE | 0.0001 USDT | 0.001 STAKE |
![]() | STAKE-TUSD | 0.05 TUSD | 0.001 STAKE | 2,500 STAKE | 0.0001 TUSD | 0.001 STAKE |
![]() | STAKE-USDC | 0.05 USDC | 0.001 STAKE | 2,500 STAKE | 0.0001 USDC | 0.001 STAKE |
![]() | STAKE-BTC | 0.000005 BTC | 0.001 STAKE | 2000 STAKE | 0.000001 BTC | 0.001 STAKE |
![]() | STAKE-ETH | 0.00001 ETH | 0.001 STAKE | 5000 STAKE | 0.00001 ETH | 0.001 STAKE |
![]() | STAKE-PAX | 0.05 PAX | 0.001 STAKE | 2,500 STAKE | 0.0001 PAX | 0.001 STAKE |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | HXRO-USD | 0.0001 USD | 0.01 HXRO | 1,000,000 HXRO | 0.000001 USD | 0.01 HXRO |
![]() | HXRO-USDT | 0.0001 USDT | 0.01 HXRO | 1,000,000 HXRO | 0.000001 USDT | 0.01 HXRO |
![]() | HXRO-TUSD | 0.0001 TUSD | 0.01 HXRO | 1,000,000 HXRO | 0.000001 TUSD | 0.01 HXRO |
![]() | HXRO-USDC | 0.0001 USDC | 0.01 HXRO | 1,000,000 HXRO | 0.000001 USDC | 0.01 HXRO |
![]() | HXRO-BTC | 0.00000005 BTC | 0.01 HXRO | 1,000,000 HXRO | 0.00000001 BTC | 0.01 HXRO |
![]() | HXRO-ETH | 0.00000005 ETH | 0.01 HXRO | 1,000,000 HXRO | 0.00000001 ETH | 0.01 HXRO |
![]() | HXRO-PAX | 0.0001 PAX | 0.01 HXRO | 1,000,000 HXRO | 0.000001 PAX | 0.01 HXRO |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | PHNX-USD | 0.0001 USD | 0.01 PHNX | 1,000,000 PHNX | 0.0001 USD | 0.01 PHNX |
![]() | PHNX-USDT | 0.0001 USDT | 0.01 PHNX | 1,000,000 PHNX | 0.0001 USDT | 0.01 PHNX |
![]() | PHNX-TUSD | 0.0001 TUSD | 0.01 PHNX | 1,000,000 PHNX | 0.0001 TUSD | 0.01 PHNX |
![]() | PHNX-USDC | 0.0001 USDC | 0.01 PHNX | 1,000,000 PHNX | 0.0001 USDC | 0.01 PHNX |
![]() | PHNX-BTC | 0.00000005 BTC | 0.01 PHNX | 1,000,000 PHNX | 0.00000001 BTC | 0.01 PHNX |
![]() | PHNX-ETH | 0.00000005 ETH | 0.01 PHNX | 1,000,000 PHNX | 0.00000001 ETH | 0.01 PHNX |
![]() | PHNX-PAX | 0.0001 PAX | 0.01 PHNX | 1,000,000 PHNX | 0.0001 PAX | 0.01 PHNX |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | FRM-USD | 0.0001 USD | 0.01 FRM | 1,000,000 FRM | 0.0001 USD | 0.01 FRM |
![]() | FRM-USDT | 0.0001 USDT | 0.01 FRM | 1,000,000 FRM | 0.0001 USDT | 0.01 FRM |
![]() | FRM-TUSD | 0.0001 TUSD | 0.01 FRM | 1,000,000 FRM | 0.0001 TUSD | 0.01 FRM |
![]() | FRM-USDC | 0.0001 USDC | 0.01 FRM | 1,000,000 FRM | 0.0001 USDC | 0.01 FRM |
![]() | FRM-BTC | 0.00000005 BTC | 0.01 FRM | 1,000,000 FRM | 0.00000001 BTC | 0.01 FRM |
![]() | FRM-ETH | 0.00000005 ETH | 0.01 FRM | 1,000,000 FRM | 0.00000001 ETH | 0.01 FRM |
![]() | FRM-PAX | 0.0001 PAX | 0.01 FRM | 1,000,000 FRM | 0.0001 PAX | 0.01 FRM |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | JST-USD | 0.0001 USD | 0.01 JST | 1,000,000 JST | 0.0001 USD | 0.01 JST |
![]() | JST-USDT | 0.0001 USDT | 0.01 JST | 1,000,000 JST | 0.0001 USDT | 0.01 JST |
![]() | JST-TUSD | 0.0001 TUSD | 0.01 JST | 1,000,000 JST | 0.0001 TUSD | 0.01 JST |
![]() | JST-USDC | 0.0001 USDC | 0.01 JST | 1,000,000 JST | 0.0001 USDC | 0.01 JST |
![]() | JST-BTC | 0.00000005 BTC | 0.01 JST | 1,000,000 JST | 0.00000001 BTC | 0.01 JST |
![]() | JST-ETH | 0.00000005 ETH | 0.01 JST | 1,000,000 JST | 0.00000001 ETH | 0.01 JST |
![]() | JST-PAX | 0.0001 PAX | 0.01 JST | 1,000,000 JST | 0.0001 PAX | 0.01 JST |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | BRZ-USD | 0.0001 USD | 0.01 BRZ | 1,000,000 BRZ | 0.0001 USD | 0.01 BRZ |
![]() | BRZ-USDT | 0.0001 USDT | 0.01 BRZ | 1,000,000 BRZ | 0.0001 USDT | 0.01 BRZ |
![]() | BRZ-TUSD | 0.0001 TUSD | 0.01 BRZ | 1,000,000 BRZ | 0.0001 TUSD | 0.01 BRZ |
![]() | BRZ-USDC | 0.0001 USDC | 0.01 BRZ | 1,000,000 BRZ | 0.0001 USDC | 0.01 BRZ |
![]() | BRZ-BTC | 0.00000005 BTC | 0.01 BRZ | 1,000,000 BRZ | 0.00000001 BTC | 0.01 BRZ |
![]() | BRZ-ETH | 0.00000005 ETH | 0.01 BRZ | 1,000,000 BRZ | 0.00000001 ETH | 0.01 BRZ |
![]() | BRZ-PAX | 0.0001 PAX | 0.01 BRZ | 1,000,000 BRZ | 0.0001 PAX | 0.01 BRZ |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
SFI-USD | 0.05 USD | 0.001 SFI | 5,000 SFI | 0.05 USD | 0.001 SFI | |
SFI-USDT | 0.05 USDT | 0.001 SFI | 5,000 SFI | 0.05 USDT | 0.001 SFI | |
SFI-TUSD | 0.05 TUSD | 0.001 SFI | 5,000 SFI | 0.05 TUSD | 0.001 SFI | |
SFI-USDC | 0.05 USDC | 0.001 SFI | 5,000 SFI | 0.05 USDC | 0.001 SFI | |
SFI-BTC | 0.000005 BTC | 0.001 SFI | 2,000 SFI | 0.000001 BTC | 0.001 SFI | |
SFI-ETH | 0.01 ETH | 0.01 SFI | 5,000 SFI | 0.01 ETH | 0.01 SFI | |
SFI-PAX | 0.05 PAX | 0.001 SFI | 5,000 SFI | 0.05 PAX | 0.001 SFI |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
ATOM-USD | 0.0001 USD | 0.01 ATOM | 100,000 ATOM | 0.0001 USD | 0.01 ATOM | |
ATOM-USDT | 0.0001 USDT | 0.10 ATOM | 100,000 ATOM | 0.0001 USDT | 0.10 ATOM | |
ATOM-TUSD | 0.0001 TUSD | 0.01 ATOM | 100,000 ATOM | 0.0001 TUSD | 0.01 ATOM | |
ATOM-USDC | 0.0001 USDC | 0.01 ATOM | 100,000 ATOM | 0.0001 USDC | 0.01 ATOM | |
ATOM-BTC | 0.000005 BTC | 0.001 ATOM | 2,000 ATOM | 0.000001 BTC | 0.001 ATOM | |
ATOM-ETH | 0.00001 ETH | 0.001 ATOM | 5,000 ATOM | 0.00001 ETH | 0.001 ATOM | |
ATOM-PAX | 0.0001 PAX | 0.01 ATOM | 100,000 ATOM | 0.0001 PAX | 0.01 ATOM |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
DOT-USD | 0.0001 USD | 0.01 DOT | 100,000 DOT | 0.0001 USD | 0.01 DOT | |
DOT-USDT | 0.0001 USDT | 0.01 DOT | 100,000 DOT | 0.0001 USDT | 0.01 DOT | |
DOT-TUSD | 0.0001 TUSD | 0.01 DOT | 100,000 DOT | 0.0001 TUSD | 0.01 DOT | |
DOT-USDC | 0.0001 USDC | 0.01 DOT | 100,000 DOT | 0.0001 USDC | 0.01 DOT | |
DOT-BTC | 0.000005 BTC | 0.001 DOT | 2,000 DOT | 0.000001 BTC | 0.001 DOT | |
DOT-ETH | 0.00001 ETH | 0.001 DOT | 5,000 DOT | 0.00001 ETH | 0.01 DOT | |
DOT-PAX | 0.0001 PAX | 0.01 DOT | 100,000 DOT | 0.0001 PAX | 0.01 DOT |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | WOO-USD | 0.0001 USD | 1 WOO | 100,000 WOO | 0.00001 USD | 1 WOO |
![]() | WOO-USDT | 0.0001 USDT | 1 WOO | 100,000 WOO | 0.00001 USDT | 1 WOO |
![]() | WOO-TUSD | 0.0001 TUSD | 1 WOO | 100,000 WOO | 0.00001 TUSD | 1 WOO |
![]() | WOO-USDC | 0.0001 USDC | 1 WOO | 100,000 WOO | 0.00001 USDC | 1 WOO |
![]() | WOO-BTC | 0.00000005 BTC | 1 WOO | 100,000 WOO | 0.00000001 BTC | 1 WOO |
![]() | WOO-ETH | 0.00000005 ETH | 1 WOO | 100,000 WOO | 0.00000001 ETH | 1 WOO |
![]() | WOO-PAX | 0.0001 PAX | 1 WOO | 100,000 WOO | 0.00001 PAX | 1 WOO |
![]() | WOO-DC | 0.0001 DC | 1 WOO | 100,000 WOO | 0.00001 DC | 1 WOO |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | FLY-USDT | 0.0001 USDT | 1 FLY | 100,000 FLY | 0.0001 USDT | 1 FLY |
![]() | FLY-TUSD | 0.0001 TUSD | 1 FLY | 100,000 FLY | 0.0001 TUSD | 1 FLY |
![]() | FLY-USDC | 0.0001 USDC | 1 FLY | 100,000 FLY | 0.0001 USDC | 1 FLY |
![]() | FLY-PAX | 0.0001 PAX | 1 FLY | 100,000 FLY | 0.0001 PAX | 1 FLY |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | HT-USD | 0.0001 USD | 1 HT | 100,000 HT | 0.0001 USD | 1 HT |
![]() | HT-USDT | 0.0001 USDT | 1 HT | 100,000 HT | 0.0001 USDT | 1 HT |
![]() | HT-TUSD | 0.0001 TUSD | 1 HT | 100,000 HT | 0.0001 TUSD | 1 HT |
![]() | HT-USDC | 0.0001 USDC | 1 HT | 100,000 HT | 0.0001 USDC | 1 HT |
![]() | HT-PAX | 0.0001 PAX | 1 HT | 100,000 HT | 0.0001 PAX | 1 HT |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | SHIB-USDT | 0.00000001 USDT | 1 SHIB | 10,000,000 SHIB | 0.00000001 SHIB | 1 SHIB |
![]() | SHIB-TUSD | 0.00000001 TUSD | 1 SHIB | 10,000,000 SHIB | 0.00000001 SHIB | 1 SHIB |
![]() | SHIB-USDC | 0.00000001 USDC | 1 SHIB | 10,000,000 SHIB | 0.00000001SHIB | 1 SHIB |
![]() | SHIB-PAX | 0.00000001 PAX | 1 SHIB | 10,000,000 SHIB | 0.00000001SHIB | 1 SHIB |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | SUSHI-BTC | 0.01 BTC | 0.01 SUSHI | 100,000 SUSHI | 0.0000001 BTC | 0.01 SUSHI |
![]() | SUSHI-ETH | 0.000001ETH | 0.0001 SUSHI | 100,000 SUSHI | 0.000001 ETH | 0.0001 SUSHI |
![]() | SUSHI-USDT | 0.001 USDT | 0.001 SUSHI | 100,000 SUSHI | 0.001 USDT | 0.001 SUSHI |
![]() | SUSHI-TUSD | 0.001 TUSD | 0.001 SUSHI | 100,000 SUSHI | 0.001 TUSD | 0.001 SUSHI |
![]() | SUSHI-USDC | 0.001 USDC | 0.001 SUSHI | 100,000 SUSHI | 0.001 USDC | 0.001 SUSHI |
![]() | SUSHI-PAX | 0.001PAX | 0.001 SUSHI | 100,000 SUSHI | 0.001 PAX | 0.001 SUSHI |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | AAVE-BTC | 0.000001 BTC | 0.01 AAVE | 100,000 AAVE | 0.000001 BTC | 0.01 AAVE |
![]() | AAVE-ETH | 0.00001 ETH | 0.001 AAVE | 100,000 AAVE | 0.00001 ETH | 0.001 AAVE |
![]() | AAVE-USDT | 0.01 USDT | 0.0001 AAVE | 100,000 AAVE | 0.01 USDT | 0.0001 AAVE |
![]() | AAVE-USDC | 0.01 USDC | 0.0001 AAVE | 100,000 AAVE | 0.01 USDC | 0.0001 AAVE |
![]() | AAVE-PAX | 0.01 PAX | 0.0001 AAVE | 100,000 AAVE | 0.01 PAX | 0.0001 AAVE |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | BNT-BTC | 0.00000001 BTC | 0.1 BNT | 100,000 BNT | 0.00000001 BTC | 0.1 BNT |
![]() | BNT-ETH | 0.000001 ETH | 0.01 BNT | 100,000 BNT | 0.000001 BTH | 0.01 BNT |
![]() | BNT-USDC | 0.0001 USDC | 0.01 BNT | 100,000 BNT | 0.0001 USDC | 0.01 BNT |
![]() | BNT-USDT | 0.0001 USDT | 0.01 BNT | 100,000 BNT | 0.0001 USDT | 0.01 BNT |
![]() | BNT-PAX | 0.0001 PAX | 0.01 BNT | 100,000 BNT | 0.0001 PAX | 0.01 BNT |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | YFI-BTC | 0.0001 BTC | 0.0001 YFI | 100,000 YFI | 0.00001 BTC | 0.0001 YFI |
![]() | YFI-ETH | 0.0001 ETH | 0.000001 YFI | 100,000 YFI | 0.0001 ETH | 0.000001 YFI |
![]() | YFI-USDC | 0.01 USDC | 0.000001 YFI | 100,000 YFI | 0.01 USDC | 0.000001 YFI |
![]() | YFI-USDT | 0.01 USDT | 0.000001 YFI | 100,000 YFI | 0.01 USDT | 0.000001 YFI |
![]() | YFI-PAX | 0.01 PAX | 0.000001 YFI | 100,000 YFI | 0.01 PAX | 0.000001 YFI |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | ADA-BTC | 0.00000001 BTC | 1 ADA | 100,000 ADA | 0.00000001 BTC | 1 ADA |
![]() | ADA-ETH | 0.00000001 ETH | 1 ADA | 100,000 ADA | 0.00000001 ETH | 1 ADA |
![]() | ADA-USDC | 0.0001 USDC | 0.01 ADA | 100,000 ADA | 0.0001 USDC | 0.01 ADA |
![]() | ADA-USDT | 0.0001 USDT | 0.01 ADA | 100,000 ADA | 0.0001 USDT | 0.01 ADA |
![]() | ADA-PAX | 0.001 PAX | 0.01 ADA | 100,000 ADA | 0.0001 PAX | 0.01 ADA |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | FIL-BTC | 0.0000001 BTC | 0.01 FIL | 100,000 FIL | 0.0000001 BTC | 0.01 FIL |
![]() | FIL-ETH | 0.000001 ETH | 0.0001 FIL | 100,000 FIL | 0.000001 ETH | 0.0001 FIL |
![]() | FIL-USDC | 0.01 USDC | 0.0001 FIL | 100,000 FIL | 0.0001 USDC | 0.0001 FIL |
![]() | FIL-USDT | 0.01 USDT | 0.0001 FIL | 100,000 FIL | 0.0001 USDT | 0.0001 FIL |
![]() | FIL-PAX | 0.01 PAX | 0.0001 FIL | 100,000 FIL | 0.0001 PAX | 0.0001 FIL |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | BAL-BTC | 0.0000001 BTC | 0.01 BAL | 100,000 BAL | 0.0000001 BTC | 0.01 BAL |
![]() | BAL-ETH | 0.000001 ETH | 0.01 BAL | 100,000 BAL | 0.000001 ETH | 0.01 BAL |
![]() | BAL-USDC | 0.001 USDC | 0.001 BAL | 100,000 BAL | 0.001 USDC | 0.001 BAL |
![]() | BAL-USDT | 0.001 USDT | 0.001 BAL | 100,000 BAL | 0.001 USDC | 0.001 BAL |
![]() | BAL-PAX | 0.001 PAX | 0.001 BAL | 100,000 BAL | 0.0001 PAX | 0.001 BAL |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | BAND-BTC | 0.00000001 BTC | 0.1 BAND | 100,000 BAND | 0.00000001 BTC | 0.1 BAND |
![]() | BAND-ETH | 0.00001 ETH | 0.01 BAND | 100,000 BAND | 0.000001 ETH | 0.01 BAND |
![]() | BAND-USDC | 0.001 USDC | 0.001 BAND | 100,000 BAND | 0.001 USDC | 0.001 BAND |
![]() | BAND-USDT | 0.001 USDT | 0.001 BAND | 100,000 BAND | 0.001 USDC | 0.001 BAND |
![]() | BAND-PAX | 0.001 PAX | 0.001 BAL | 100,000 BAL | 0.0001 PAX | 0.001 BAL |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | CRV-BTC | 0.0000005 BTC | 0.0005 CRV | 50,000 CRV | 0.0000001 BTC | 0.0001 CRV |
![]() | CRV-ETH | 0.000001 ETH | 0.0005 CRV | 50,000 CRV | 0.000001 ETH | 0.0001 CRV |
![]() | CRV-USDC | 0.001 USDC | 0.01 CRV | 100,000 CRV | 0.001 USDC | 0.01 CRV |
![]() | CRV-USDT | 0.001 USDT | 0.01 CRV | 100,000 CRV | 0.001 USDC | 0.01 CRV |
![]() | CRV-TUSD | 0.001 TUSD | 0.001 CRV | 100,000 CRV | 0.001 USDC | 0.01 CRV |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | FTT-BTC | 0.0000001 BTC | 0.01 FTT | 100,000 FTT | 0.0000001 BTC | 0.01 FTT |
![]() | FTT-ETH | 0.000001 ETH | 0.01 FTT | 100,000 FTT | 0.000001 ETH | 0.01 FTT |
![]() | FTT-USDC | 0.001 USDC | 0.001 FTT | 100,000 FTT | 0.001 USDC | 0.01 FTT |
![]() | FTT-USDT | 0.001 USDT | 0.001 FTT | 100,000 FTT | 0.001 USDT | 0.01 FTT |
![]() | FTT-PAX | 0.001 PAX | 0.001 FTT | 100,000 FTT | 0.001 PAX | 0.01 FTT |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
![]() | MBM-BTC | 0.00000001 BTC | 1 MBM | 1,000,000 MBM | 0.00000001 BTC | 1 MBM |
![]() | MBM-ETH | 0.00000001 ETH | 1 MBM | 1,000,000 MBM | 0.00000001 ETH | 1 MBM |
![]() | MBM-USDC | 0.00001 USDC | 0.1 MBM | 1,000,000 MBM | 0.00001 USDC | 0.1 MBM |
![]() | MBM-USDT | 0.00001 USDT | 0.1 MBM | 1,000,000 MBM | 0.00001 USDT | 0.1 MBM |
![]() | MBM-PAX | 0.00001 PAX | 0.1 MBM | 1,000,000 MBM | 0.00001 PAX | 0.1 MBM |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size | |
