期货 - 交易手续费 (用户)
- 在期货交易中,建仓 及 平仓 时将收取交易手续费。
- 已加入「造市商计划」或「专业交易者计划」的使用者,请参阅下一节的费用说明:期货 - 交易手续费 (造市商)
- 帐户手续费等级是以您过去 30 天内的交易量计算,每日 00:00 (UTC) 更新一次。您可在 个人中心 页面查阅您目前的费用等级
- 费用等级是以您的 BTC 交易量计算 (BTC 以外的交易,将以 BTC 现货价折算交易量)
- 期货手续费相关优惠仅提供 接单费优惠
- 「BTSE 平台币手续费优惠」与「被推荐人手续费优惠」不会叠加
- BTSE 不允许用户使用多重账号自我邀请
VIP Level | 挂单 | 接单 | 30天現貨交易量 (USD) | 或/及 | 30天期货交易量 (USD) | 或/及 | BTSE Balance |
General User | 0.01% | 0.05% | 0 | 或 | 0 | 或 | 0 |
VIP 1 | 0.01% | 0.05% | 100,000 | 或 | 500,000 | 及 | 100 |
VIP 2 | 0.01% | 0.05% | 250,000 | 或 | 1,000,000 | 及 | 500 |
VIP 3 | -0.01% | 0.05% | 1,000,000 | 或 | 25,000,000 | 及 | 1,000 |
VIP 4 | -0.01% | 0.05% | 5,000,000 | 或 | 50,000,000 | 及 | 2,000 |
VIP 5 | -0.02% | 0.05% | 12,500,000 | 或 | 100,000,000 | 及 | 3,000 |
VIP 6 | -0.02% | 0.04% | 50,000,000 | 或 | 250,000,000 | 及 | 5,000 |
VIP 7 | -0.02% | 0.04% | 200,000,000 | 或 | 1,000,000,000 | 及 | 8,000 |
VIP 8 | -0.02% | 0.04% | 500,000,000 | 或 | 1,250,000,000 | 及 | 12,000 |
VIP 9 | -0.02% | 0.04% | 1,000,000,000 | 或 | 2,500,000,000 | 及 | 20,000 |
VIP 10 | -0.02% | 0.04% | 2,000,000,000 | 或 | 5,000,000,000 | 及 | 30,000 |
期货 - 交易手续费 (造市商)
- 在期货交易中,建仓 及 平仓 时将收取交易手续费。
- 若您有兴趣加入 BTSE 造市商计划,请发信至 mm@btse.com 与我们连络
门槛 | 期货交易 | ||
挂单 | 接单 | ||
MM1 | Maker Volume ≥ 0.15% of Exchange Volume | -0.0125% | 0.0400% |
MM2 | Maker Volume ≥ 0.5% of Exchange Volume | -0.0150% | 0.0350% |
MM3 | Maker Volume ≥ 1.5% of Exchange Volume | -0.0175% | 0.0325% |
MM4 | Maker Volume ≥ 3% of Exchange Volume | -0.0200% | 0.030% |