Digital Currency Deposit and Withdrawal Fees
IMPORTANT REMINDER: Please exercise extreme caution when depositing/withdrawing digital currency. Accidentally depositing / withdrawing to an incorrect wallet address will cause you to lose your coins. (BTSE will not be liable for any loss and/or penalties incurred due to incorrect transaction details.)
Series | Min Withdrawal | Withdrawal Fee | Min Deposit | Deposit Fee |
 | USDT (Tether-ERC20) | 10 USDT | Approx 1~10 USDT | No min | Free |
 | USDT (Tether-Omni) | 10 USDT | 5 USDT | No min | Free |
 | USDT (Tether-Liquid) | 10 USDT | 1 USDT | No min | Free |
 | USDT (Tether-TRC20) | 10 USDT | 5 USDT | No min | Free |
 | TUSD (TrueUSD) | 11 TUSD | 10 TUSD | No min | Free |
 | USDC (USD Coin) | 11 USDC | 10 USDC | No min | Free |
 | WAED (Wrapped Emirati Dirham) | 1 WAED | 36 WAED | No min | Free |
 | WAUD (Wrapped Australian Dollar) | 1 WAUD | 13 WAUD | No min | Free |
 | WCAD (Wrapped Canadian Dollar) | 1 WCAD | 12 WCAD | No min | Free |
 | WCHF (Wrapped Swiss Franc) | 1 WCHF | 9 WCHF | No min | Free |
 | WEUR (Wrapped Euro) | 1 WEUR | 8 WEUR | No min | Free |
 | WGBP (Wrapped Pounds Sterling) | 1 WGBP | 7 WGBP | No min | Free |
 | WHKD (Wrapped Hong Kong Dollar) | 1 WHKD | 77 WHKD | No min | Free |
 | WINR (Wrapped Indian Rupee) | 1 WINR | 729 WINR | No min | Free |
 | WJPY (Wrapped Japanese Yen) | 1 WJPY | 1050 WJPY | No min | Free |
 | WMYR (Wrapped Malaysian Ringgit) | 1 WMYR | 40 WMYR | No min | Free |
 | WSGD (Wrapped Singapore Dollar) | 1 WSGD | 13 WSGD | No min | Free |
 | WUSD (Wrapped US Dollar) | 1 WUSD | 10 WUSD | No min | Free |
 | WXMR (Wrapped Monero) | 1 WXMR | 0.1 WXMR | No min | Free |
 | BTC (Bitcoin) | 0.001 BTC | 0.0005 BTC | No min | Free |
 | BTC (Bitcoin-Liquid) | 0.001 BTC | 0.0005 BTC | No min | Free |
 | ETH (Ethereum) | 0.04 ETH | 0.011 ETH | No min | Free |
 | LTC (Litecoin) | 0.002 LTC | 0.001 LTC | No min | Free |
 | XMR (Monero) | 0.0002 XMR | 0.0001 XMR | No min | Free |
 | BTSE (BTSE-ERC20) | 10 BTSE | 1 BTSE | No min | Free |
 | BTSE (BTSE-Liquid) | 10 BTSE | 0.5 BTSE | No min | Free |
 | XAUT (Tether Gold) | 0.006 XAUT | 0.005 XAUT | No min | Free |
 | XRP (Ripple) | 1 XRP | 0.25 XRP | No min | Free |
 | LEO (LEO Token) | 9 LEO | 8 LEO | No min | Free |
 | TRX (Tron) | 2 TRX | 1 TRX | No min | Free |
 | STAKE (xDAI Stake) | 1 STAKE | 0.35 STAKE | No min | Free |
 | HXRO (Hxro) | 300 HXRO | 200 HXRO | No min | Free |
 | PHNX (PhoenixDAO) | 150 PHNX | 140 PHNX | No min | Free |
 | FRM (Ferrum Network) | 100 FRM | 80 FRM | No min | Free |
 | JST (JUST) | 350 JST | 250 JST | No min | Free |
 | UNI (Uniswap) | 2 UNI | 1 UNI | No min | Free |
 | COMP (Compound) | 1 COMP | 0.05 COMP | No min | Free |
 | CRV (Curve DAO) | 5 CRV | 4 CRV | No min | Free |
 | SWRV (Swerve) | 5 SWRV | 4 SWRV | No min | Free |
 | BRZ (Brazilian Digital Token) | 23 BRZ | 22 BRZ | No min | Free |
 | DAI (Dai) | 0.1 DAI | 0.1 DAI | No min | Free |
 | PAX (Paxos Standard) | 0.1 PAX | 0.1 PAX | No min | Free |
 | SFI (Spice) | 0.1 SFI | 0.1 SFI | No min | Free |
 | ATOM (Cosmos) | 0.01 ATOM | 0.005 ATOM | No min | Free |
 | DOT (Polkadot) | 3 DOT | 0.1 DOT | No min | Free |
 | LOKI (Loki Network) | 2 LOKI | 1 LOKI | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
 | TBD (TBD) | 2 TBD | 1 TBD | No min | Free |
Fiat Currency Deposit and Withdrawal Fees
- The supported fiat currencies are shown in the following table.
- Please be advised that there is a bank charge / remittance fee / transfer fee for all fiat deposits and withdrawals. The corresponding fee is charged by the servicing banks and not by BTSE.
- Single deposits lower than $100 USD or its equivalent will be charged a $ 3 USD deposit fee.
Channel | Currency | Min Withdrawal | Withdrawal Fee | Min Deposit | Deposit Fee |
SWIFT | USD | $100 USD or equivalent | 0.1% (min charge: 25 USD) | None | Free |
EUR | $100 USD or equivalent | 0.1% (min charge: 25 USD) | None | Free |
GBP | $100 USD or equivalent | 0.1% (min charge: 25 USD) | None | Free |
HKD | $100 USD or equivalent | 0.1% (min charge: 25 USD) | None | Free |
SGD | $100 USD or equivalent | 0.1% (min charge: 25 USD) | None | Free |
JPY | $100 USD or equivalent | 0.1% (min charge: 25 USD) | None | Free |
AUD | $100 USD or equivalent | 0.1% (min charge: 25 USD) | None | Free
|
AED | $100 USD or equivalent | 0.1% (min charge: 25 USD) | None | Free |
CAD | $100 USD or equivalent | 0.1% (min charge: 25 USD) | None | Free
|
FPS | GBP | $100 USD or equivalent | 0.09% (min charge: 3 GBP) | None | Free |
SEPA | EUR | $100 USD or equivalent | Free | None | Free |
Internal Transfer (Send To) Fees
BTSE doesn't charge the internal transfer (Send To) fees.