- 帐户手续费等级是以您过去 30 天内的交易量计算,每日 00:00 (UTC) 更新一次。您可在 个人中心 页面查阅您目前的费用等级
- 费用等级是以您的 BTC 交易量计算 (BTC 以外的交易,将以 BTC 现货价折算交易量)
- BTSE 不允许用户使用多重账号自我邀请
VIP 层级 | 掛單 | 接單 | 30 天现货交易(USD) | 或/及 | 30 days Futures trading volume (USD) | 或/及 | BTSE Balance |
General User | 0.20% | 0.20% | 0 | 或 | 0 | 或 | 0 |
VIP 1 | 0.19% | 0.19% | 100,000 | 或 | 500,000 | 及 | 100 |
VIP 2 | 0.16% | 0.17% | 250,000 | 或 | 1,000,000 | 及 | 500 |
VIP 3 | 0.09% | 0.13% | 1,000,000 | 或 | 25,000,000 | 及 | 1,000 |
VIP 4 | 0.08% | 0.12% | 5,000,000 | 或 | 50,000,000 | 及 | 2,000 |
VIP 5 | 0.07% | 0.11% | 12,500,000 | 或 | 100,000,000 | 及 | 3,000 |
VIP 6 | 0.06% | 0.10% | 50,000,000 | 或 | 250,000,000 | 及 | 5,000 |
VIP 7 | 0.05% | 0.09% | 200,000,000 | 或 | 1,000,000,000 | 及 | 8,000 |
VIP 8 | 0.04% | 0.08% | 500,000,000 | 或 | 1,250,000,000 | 及 | 12,000 |
VIP 9 | 0.03% | 0.07% | 1,000,000,000 | 或 | 2,500,000,000 | 及 | 20,000 |
VIP 10 | 0.02% | 0.06% | 2,000,000,000 | 或 | 5,000,000,000 | 及 | 30,000 |
现货交易费用(造市商)
有兴趣加入 BTSE 造市商计划的做市商,请联系 mm@btse.com
门槛 | 现货交易 | ||
掛單 | 接單 | ||
MM1 | Maker Volume ≥ 0.15% of Exchange Volume | 0.02% | 0.05% |
MM2 | Maker Volume ≥ 0.5% of Exchange Volume | 0.00% | 0.04% |
MM3 | Maker Volume ≥ 1.5% of Exchange Volume | -0.01% | 0.04% |
MM4 | Maker Volume ≥ 3% of Exchange Volume | -0.01% | 0.03% |